TOPICS
2023年 3月 | 2024年度採用者向けリクルートサイトを開設いたしました(2023/3/1) |
---|---|
2022年 7月 | 空調タイムス 令和4年 7/27号『低温・冷却器特集』として 「法人設立100周年 第2世紀へ 冷熱システムアプリを標準化 海外事業も成長源に」が掲載されました (2022/7/27) |
2022年 5月 | 空調タイムス令和4年5/25号『関西地区空調冷熱市場初夏特集』(関西地区の2022年の市場展望と業界動向)として 「自然冷媒化案件対応で冷熱エンジニアリングが堅調推移 海外事業活性化への顧客接近も」が掲載されました (2022/5/25) |
2022年 1月 | 空調タイムス 令和4年 1/2号「令和4年新春特別号:低温・産業冷熱編」 『令和4年新春トップインタビュー』として「第2世紀始動の年、第3の成長事業を」が掲載されました (2022/1/2) |
2022年 3月 | 2023年度採用者向けリクルートサイトを開設いたしました(2022/3/1) |
2021年 7月 | 空調タイムス令和3年7/28号『2021年 低温・冷却器特集』として 『冷熱設備の自然冷媒化提案が結実 NH3/CO2冷却システムなど エンジニアリングで』が掲載されました (2021/7/28) |
2021年 4月 | 空調タイムス令和3年4/28号『関西地区 空調・冷熱市場 春季特集』として 『冷熱エンジニアリング堅調 自然冷媒化提案が結実 システム商品の採用進む』が掲載されました (2021/4/28) |
2021年 3月 | 2022年度採用者向けリクルートサイトを開設いたしました(2021/3/1) |
2021年 1月 | 『これからの技術情報 第12号』に 記事『高効率陽圧除湿空調システム DEMS(ディームズ)におけるCO₂システムのご紹介』が掲載されました。 (2021/1/31) 一般社団法人 近畿冷凍空調工業会の発行する技術情報誌 |
2021年 1月 | 空調タイムス 令和3年 新年号 1/2号『新春特大号 低温編』として 「令和3年新春特大号:低温・産業冷熱編」『令和3年新春トップインタビュー』 『逆境には泰然、順境には冷然の精神で』(2021/1/2) |
2021年 1月 | 空調タイムス 令和3年 新年号 1/2号『新春特大号 低温編』として 自然冷媒のアンモニア(NH3)と二酸化炭素(CO2)を組み合わせた冷熱システム「NiCRES(ニクレス)」が採用された 記事が掲載されました。 『低温流通サービスをワンストップで』(2021/1/2) |
2020年 7月 | 空調タイムス7/29号『2020年 低温・冷却器特集』として 『冷熱技術センター新設 冷凍機やアプリの開発・改良に特化 生産工程 ロボット活用の自動化を』が掲載されました(2020/7/29) |
2020年 7月 | 公益社団法人 大阪府工業協会 機関紙「商工振興」2020年7月号に 『私が大切にしている言葉』が掲載されました(2020/7/1) |
2020年 6月 | 空調タイムス6/10号『2020関西地区空調・冷熱初夏特集』として 『自社ブランド冷熱アプリ 進化と進展 地場冷設工事会社とも連携』が掲載されました(2020/6/10) |
2020年 5月 | 空調タイムス5/20号『空調・冷熱業界の海外事業展開特集 20年春季版』として 『冷凍機販売 ベトナムで高伸 インドネシアでも事業加速』が掲載されました(2020/5/20) |
2020年 3月 | 2021年度採用者向けリクルートサイトを開設いたしました(2020/3/1) |
2020年 1月 | 『これからの技術情報 第11号』に 記事『低GWP冷媒 二元冷凍システム CARUS(カールス)』が掲載されました。(2020/1/31) 一般社団法人 近畿冷凍空調工業会の発行する技術情報誌 |
2020年 1月 | 空調タイムス1/2号「令和二年新春特大号:低温・産業冷熱編」『令和二年新春トップインタビュー』として 『自社ブランドの冷熱アプリに手応え』が掲載されました(2020/1/2) |
2020年 1月 | 一般社団法人 近畿冷凍空調工業会より 管理部SCM室 購買G員が「第5回 永年優秀従業員」として表彰されました |
2019年11月 | 公益社団法人 大阪府工業協会より 尼崎臨海工場 施工サービス部員が「2019年度 優良従業員」として表彰されました |
2019年 7月 | 空調タイムス7/31号『2019年 低温・冷却器特集』として 『コールドチェーン向け冷凍空調技術や冷却器の最新情報』が掲載されました(2019/7/31) |
2019年 5月 | 空調タイムス5/29号『一般社団法人 日本冷凍空調工業会 創立70周年 記念特集号』として 『産業用冷凍機の存在価値高める』が掲載されました(2019/5/29) |
2019年 5月 | 空調タイムス5/22号『2019関西地区空調・冷熱 春季特集』として 『NH3/CO2冷却システム 熱源ユニットを省スペース化 超低温二元冷凍システムの展開も開始』が掲載されました (2019/5/22) |
2019年 3月 | 2020年度採用者向けリクルートサイトを開設いたしました(2019/3/1) |
2019年 1月 | 『これからの技術情報 第9号 一般社団法人 近畿冷凍空調工業会70周年記念誌』に 記事『Yuricargo(ユリカーゴ) よりやさしい冷却を目指して』が掲載されました。(2019/1/31) 一般社団法人 近畿冷凍空調工業会の発行する技術情報誌 |
2019年 1月 | 空調タイムス新年号1/2号『空調・冷熱業界大手企業「新年号トップインタビュー」』として 『プレゼン力磨き、戦略的集団』が掲載されました(2019/1/2) |
2018年11月 | 空調タイムス11/14号に「近畿冷凍空調工業会創立70周年特別記念号」として 『コールドチェーンを支える低温各社』が掲載されました(2018/11/14) |
2018年 8月 | 空調タイムス7/25号に「2018低温・冷却器特集」として 『冷熱システムに3本柱のアプリ 低温物流での採用拡大へ』が掲載されました(2018/7/25) |
2018年 5月 | 空調タイムス5/23号に「関西地区空調・冷熱市場 初夏特集」として 『「進化」に向け着実な歩み 冷却システムをブランド化』が掲載されました(2018/5/23) |
2018年 3月 | 2019年度採用者向けリクルートサイトを開設いたしました(2018/3/1) |
2018年 1月 | 空調タイムス新年号に『「空調・冷熱業界大手企業」新年号トップインタビュー』として 『フェーズを「成長」から「進化」へ』が掲載されました(2018/1/2) |
2017年 8月 | ISO9001/2015年版に更新(2017/8/1) |
2017年 8月 | 空調タイムス8/30号に「船舶分野の空調・冷熱特集」として記事が掲載されました(2017/8/30) 『漁船用船用冷凍機で高占有率を誇る 超低温・堅牢・小型・メンテ性で顧客の要求に応える』 |
2017年 7月 | 『これからの技術情報 第6号』に 記事『高効率陽圧除湿空調システム DEMS』が掲載されました。(2017/7/31) 一般社団法人 近畿冷凍空調工業会の発行する技術情報誌 |
2017年 7月 | 空調タイムス7/26号に「2017年 低温・冷器却特集」として記事が掲載されました(2017/7/26) 『豊富な知識とノウハウで、開発製品・システムの採用進む 自然冷媒・低GWP冷媒に対応 冷凍機技術で需要深耕』 |
2017年 5月 | 空調タイムス5/31号に「2017年 関西地域の空調・冷熱業界の最新動向」として 「新型レシプロ冷凍機を開発 ベトナム限定で発売 大容量・省エネ実現」が掲載されました(2017/5/31) |
2017年 3月 | 2018年度採用者向けリクルートサイトを開設いたしました(2017/3/1) |
2017年 1月 | 空調タイムス新年号に「2017年 新年号トップインタビュー」として 『完成度上げた「成長」路線を』が掲載されました(2017/1/1) |
2016年12月 | 公益社団法人 大阪府工業協会 「平成28年度 優良従業員表彰式」にて 尼崎臨海工場 加工グループ グループリーダーが「平成28年度 優良従業員」として表彰されました |
2016年11月 | 空調タイムス11/9号に「海を越え、世界へソリューション」として 『代理店商流の冷凍機輸出が軸 市場調査経てイランで需要開拓』が掲載されました(2016/11/9) |
2016年 7月 | 『これからの技術情報 第4号』に記事が掲載されました。(2016/7/31) 一般社団法人 近畿冷凍空調工業会の発行する技術情報誌 |
2016年 7月 | 空調タイムス7/27号に「低温・超低温ニーズに応える」として記事が掲載されました(2016/7/27) 『お客様のニーズである、低GWP超低温システム開発にどこよりも早く応える長谷川鉄工㈱の開発・製造技術・・・』 |
2016年 5月 | 空調タイムス5/18号に「夏期商戦前特集 2016関西地区空調・冷熱」として 『冷熱プラントの設計・施工 コンサル営業力磨く』が掲載されました。(2016/5/18) |
2016年 3月 | 2017年度採用者向けリクルートサイトを開設いたしました(2016/3/1) |
2016年 1月 | 空調タイムス新年号に『トップインタビュー』が掲載されました。(2016/1/1) |
2015年11月 | 空調タイムス11/4号に「公益社団法人 日本冷凍空調学会 創立90周年記念特集」として 『エンジニアリング事業が成長 多彩な冷熱システムを独自開発』が掲載されました。(2015/11/4) |
2015年10月 | 空調タイムス10/7号に『低温物流を支える技術』が掲載されました。(2015/10/7) 省エネルギー問題の推進、冷凍空調技術の向上、フロン回収の推進、 冷凍空調機器技能士の育成・拡充、高圧ガス自主保安の確立、サービス技術者の環境改善 などを目的に活動を展開する、創立60周年を迎えた一般社団法人近畿冷凍空調工業会の発行する 技術情報誌『これからの技術情報』に記事が掲載されました。(2015/10/30) URL:http://www.kinreiko.com/pdf/kinreiko01.pdf |
2015年 9月 | 空調タイムス9/2号に『自然冷媒特集』が掲載されました。(2015/9/2) |
2015年 7月 | 空調タイムス7/22号に『低温・冷却器特集』が掲載されました。(2015/7/22) |
2015年 3月 | 2016年度採用者向けリクルートサイトを開設いたしました(2015/03/20) |
2015年 1月 | 空調タイムス新年号に『トップインタビュー』が掲載されました。(2015/1/2) |
2014年 7月 | 空調タイムス7/23号に『低温・冷却器特集』が掲載されました。(2014/7/23) |
2014年 4月 | 空調タイムス4/30号に『特集・空調冷熱業界の海外事業展開』が掲載されました。(2014/4/30) |
2014年 1月 | 空調タイムス新年号に『トップインタビュー』が掲載されました(2014/01/01) |
2013年12月 | ホームページ(海外版)をリニューアルいたしました(2013/12/26) 2015年度採用者向けリクルートサイトを開設いたしました(2013/12/01) |
2013年 2月 | 大阪府工業協会機関誌 商工振興2月号に 「冷熱空間を通じて社会に貢献する冷熱エンジニアリングのパイオニア」が掲載されました(2013/02/01) |
2012年12月 | 2014年度採用者向けリクルートサイトを開設いたしました(2012/12/01) |
2012年10月 | 高度な冷却システムを提供するタイの市場において、1959年4月以来、数千以上の「SURELY」ブランドのコンプレッサー と産業用冷凍プラントを供給してきた"Siam Surely Refrigeration Co., Ltd."が事業活動を強化し、高品質のエンジニアリ ングサービスを提供するために、新会社『SURELY ADVANCE Co.,Ltd.』の設立を発表いたしました |
2012年 3月 | ホームページをリニューアルいたしました(2012/03/07) 2013年度採用者向けリクルートサイトを開設いたしました(2012/03/01) |
2011年 9月 | 空調タイムス9/28号に『角氷の「氷自動販売システム」』が掲載されました(2011/09/21) 2012年度採用者向けリクルートサイトを開設いたしました(2011/09/01 ) |
2011年 8月 | 空調タイムス8/17号に『インバーター制御とADRS記事』が掲載されました(2011/08/17) |
2011年 1月 | 空調タイムス1/2号に『アンモニア漏洩対策で低温施設用新システム』が掲載されました(2011/01/02) 空調タイムス新年号に『トップインタビュー』が掲載されました(2011/01/01) |
2010年 9月 | 空調タイムス9/15号に『アンモニア冷凍施設用(庫内)ガス検知器 発売』が掲載されました(2010/09/15) |
2010年 8月 | 空調タイムス8/25号に『長谷川鉄工㈱』が掲載されました(2010/08/25) |
2009年 8月 | ISO09001/2008年版に更新 |
2008年 3月 | コロラドスプリングスでの IIAR 2008 に参加出展 |
2007年 8月 | 尼崎臨海工場竣工 本社隣接地に分散していた工場を集約 耐震・洪水などの自然災害への対応 月刊誌「BE建築設備」2007年8月号の【注目の新築プロジェクト】特集に『横浜冷凍(株)伊勢原物流センター 最近の全自動アンモニアシステムの技術と保安』が掲載されました |
2007年 5月 | 経済産業省より「元気なモノ作り中小企業300社」に選ばれました |
2007年 2月 | 第95回建築設備総合ゼミナール 講演 |
最新情報(NEWS)
2021年 3月 |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
2021年 3月 |
![]() ![]() |
2020年 3月 |
![]() ![]() ![]() |
2019年 3月 |
![]() ![]() |
2018年 3月 |
![]() ![]() ![]() |
2017年12月 |
帯広市内に冷却設備を竣工 農産品保管庫(じゃがいも/まめ貯蔵)用冷却設備工事 ![]() ![]() |
2017年 3月 |
大阪市内の大手物流センターへ高効率陽圧除湿空調設備【DEMS】を初納入![]() ![]() ![]() |
2016年 9月 |
京都府内にコンビニ・アイスコーヒー用製氷設備向け冷却設備を納入 |
2016年 9月 |
高野豆腐用凍結設備の増設工事が竣工 |
2015年 8月 |
日本での初開催となる、「第24回 IIR国際冷凍会議(ICR2015) ICR:International Congresses Refrigeration」が 横浜で開催され、プラチナスポンサーとして参加 世界各国から約1000人規模の研究者・技術者が参加 冷凍設備・冷凍貯蔵などのテーマについて広く情報交換及び技術交換を行った ![]() ![]() ![]() |
2015年 3月 |
広島県内に食品工場の冷凍庫増設冷却設備工事が竣工![]() ![]() ![]() |
2015年 3月 |
韓国冷凍・空調協会主催の、冷凍・空調の国際展示会であるHARFKOに出展 最新システムの実機を出展し、韓国におけるセールスマーケティングを実施する ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014年 6月 |
兵庫県内に冷却設備を手がけた食品工場を竣工![]() ![]() ![]() ![]() |
2014年 3月 |
大分県内に食品工場の第2期冷却設備工事が竣工![]() ![]() ![]() |
2014年 1月 |
ベトナム代理店『KHANG PHAT ENGINEERING - TRADING CO.,LTD.』のMr. Khangを招き、 海外でのHASEGAWA冷凍機の普及また技術向上の為、わが社の冷凍技術の指導、研修を行った 東京で開催された展示会「HVAC&R」を見学し、世界を支える最新の技術・商品・システムを学ぶ ![]() ![]() ![]() 当社ユーザーであり、モンゴルの本格的な乳業会社『Suu カンパニ-』の技術者を招き、 『Suu カンパニー』の更なる発展の為、尼崎臨海工場にて冷凍技術の指導、研修を行った |
2013年12月 |
タイ ワンノイに大型低温物流倉庫の第2期工事が竣工 総収容能力4万5千トン規模の冷却設備が完成 ![]() ![]() ![]() ![]() |
2013年11月 |
鹿児島県南九州市内に大型低温物流倉庫の新築工事が竣工 高圧力設計により新冷媒対応が可能な新開発冷凍機『VEシリーズ』の1型機を採用 ![]() ![]() ![]() |
2013年 6月 |
タイ代理店『SURELY ADVANCE Co.,Ltd.』 のMr. Komson を招き、 海外でのHASEGAWA冷凍機の普及また技術向上の為、わが社の冷凍技術の指導、研修を行った |
2012年 2月 |
タイ洪水で被災した冷凍食品工場の全面復旧工事が完了
|
2011年11月 |
インドネシア ジャカルタ 大型低温自動ラック冷蔵庫の新築工事が竣工![]() ![]() ![]() ![]() |
2011年10月 |
タイ国内の大型低温物流倉庫の新築工事が竣工![]() ![]() |
2011年 9月 | 宮城県仙台市内の大型低温物流倉庫の震災復興工事が完了
|
2011年 8月 | 鹿児島県内の大型低温物流倉庫の新築工事が竣工 インバーター制御冷凍機などによる産業用省エネシステムが稼動開始 |
2011年 7月 | 新製品 HLS-f フロート式レベルスイッチ 発売 北海道内の総合食品センター新築工事が竣工 |
2011年 2月 | 千葉県内の製氷工場が竣工
|
2011年 1月 | 北海道小樽市魚業協同組合の製氷工場が竣工 角氷の「氷自動販売システム」稼動開始 新製品(新システム) ADRS(アンモニアディテクト&リカバリーシステム) 発売 |
2010年10月 | 新製品 アンモニア冷凍施設用(庫内)ガス検知器 発売 |
2010年 5月 | 鹿児島県内の農産品パッキングセンター新築工事が竣工
|
2010年 3月 | 沖縄県石垣島内の食品工場の新築工事が竣工
|
2010年 2月 | 神奈川県川崎市内の大型低温物流倉庫の新築工事が竣工
|
会社行事
2014年創立記念日 |
2014年7月 昨年世界遺産に登録された富士山方面にて創立記念旅行を実施しました![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|